quarta-feira, 26 de outubro de 2011

Apagões em Outubro/2011

Dia - Hora de queda - Hora de volta

22/10/2011 - 09:45 - 09:47
25/10/2011 - 17:50 - 19:24
25/10/2011 - 20:04 - 20:25

sexta-feira, 30 de setembro de 2011

Apagões em Setembro/2011

Dia - Hora de queda - Hora de volta

01/09/2011 - 20:37 - 20:39
04/09/2011 - 19:45 - 19:48
05/09/2011 - 21:10 - 21:11
08/09/2011 - 18:26 - 18:26
10/09/2011 - 21:09 - 21:10
10/09/2011 - 23:35 - 01:00
13/09/2011 - 16:45 - 16:45
14/09/2011 - 18:50 - 18:50
15/09/2011 - 19:53 - 19:54
16/09/2011 - 02:00* - 02:00*
21/09/2011 - 22:17 - 22:20
23/09/2011 - 22:41 - 22:42
23/09/2011 - 23:51 - 23:51
24/09/2011 - 11:13 - 11:18
28/09/2011 - 17:34 - 17:36
28/09/2011 - 14:55 - 14:56
29/09/2011 - 20:01 - 20:19

* horários estimados

segunda-feira, 22 de agosto de 2011

Apagões em Agosto/2011

Dia - Hora de queda - Hora de volta
01/08/2011 - 21:30 - 21:58
08/08/2011 - 10:05* - 10:05*
08/08/2011 - 17:31 - 17:31
09/08/2011 - 08:30 - 08:31
09/08/2011 - 16:18 - 16:19
12/08/2011 - 15:36 - 15:37
14/08/2011 - 16:24 - 16:24
14/08/2011 - 20:25 - 20:56
21/08/2011 - 23:23 - 23:25
22/08/2011 - 12:20 - 12:20
29/08/2011 - 01:20 - 01:21


* horário estimado

sábado, 23 de julho de 2011

Apagões em Julho/2011

Dia - Hora de queda - Hora de volta

09/07/2011 - 20:24 - 20:38
11/07/2011 - 22:53 - 22:58
14/07/2011 - 21:56 - 21:59
15/07/2011 - 02:20* - 05:30*
15/07/2011 - 10:25 - 10:26
15/07/2011 - 23:24 - 23:26
16/07/2011 - 14:05 - 14:06
16/07/2911 - 21:28 - 21:29
23/07/2011 - 19:34 - 19:36

*horários estimados