sexta-feira, 30 de setembro de 2011

Apagões em Setembro/2011

Dia - Hora de queda - Hora de volta

01/09/2011 - 20:37 - 20:39
04/09/2011 - 19:45 - 19:48
05/09/2011 - 21:10 - 21:11
08/09/2011 - 18:26 - 18:26
10/09/2011 - 21:09 - 21:10
10/09/2011 - 23:35 - 01:00
13/09/2011 - 16:45 - 16:45
14/09/2011 - 18:50 - 18:50
15/09/2011 - 19:53 - 19:54
16/09/2011 - 02:00* - 02:00*
21/09/2011 - 22:17 - 22:20
23/09/2011 - 22:41 - 22:42
23/09/2011 - 23:51 - 23:51
24/09/2011 - 11:13 - 11:18
28/09/2011 - 17:34 - 17:36
28/09/2011 - 14:55 - 14:56
29/09/2011 - 20:01 - 20:19

* horários estimados