sábado, 23 de julho de 2011

Apagões em Julho/2011

Dia - Hora de queda - Hora de volta

09/07/2011 - 20:24 - 20:38
11/07/2011 - 22:53 - 22:58
14/07/2011 - 21:56 - 21:59
15/07/2011 - 02:20* - 05:30*
15/07/2011 - 10:25 - 10:26
15/07/2011 - 23:24 - 23:26
16/07/2011 - 14:05 - 14:06
16/07/2911 - 21:28 - 21:29
23/07/2011 - 19:34 - 19:36

*horários estimados